PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 23/09/2014  
Página:
1
/
2  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  2.717,64  
 2  1112.04.31.00 RETIDO NAS FONTES  01  110.000  141,33  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  32.769,12  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  307,90  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  443,64  
 8  1122.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS  01  110.000  328,08  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  663,14  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  122,31  
 18  1319.00.00.00 TERMINAL RODOVIÁRIO  01  110.000  884,16  
 36  1721.33.01.00 MS - PACS  05  300.000  113.568,00  
 37  1721.33.02.00 MS - PSF  05  300.000  99.300,00  
 39  1721.33.04.00 MS - NASF  05  300.037  20.000,00  
 40  1721.33.05.00 MS - PMAQ  05  300.000  15.600,00  
 41  1721.33.06.00 MS - SAÚDE BUCAL  05  300.027  17.840,00  
 42  1721.33.07.00 MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  05  300.008  2.806,15  
 43  1721.33.08.00 MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  05  300.007  -9.377,07  
 45  1721.33.10.00 MS - PAM  05  300.000  6.570,92  
 48  1721.33.13.00 MS - MAC  05  300.028  -46.567,50  
 50  1721.33.15.00 MS - CAPS  05  300.042  28.305,00  
 55  1721.33.20.00 MS - BRASIL SEM MISÉRIA  05  300.000  18.262,50  
 57  1721.33.22.00 MS - PABA  05  300.001  -266.308,00  
 74  1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS  01  110.000  396.521,59  
 76  1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO  01  110.000  4.698,11  
 79  1724.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB  02  261.000  263.390,87  
 108  1911.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS  01  110.000  20,50  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  3.623,43  
 110  1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS  01  110.000  3,89  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  529,91  
 113  1919.50.01.00 MULTA - TRIBUTAÇÃO  01  110.000  850,70  
 114  1919.50.02.00 MULTA - POSTURA  01  110.000  27,72  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  5.734,46  
 119  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  924,25  
 121  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  764,32  
 122  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS  01  110.000  188,19  
 355  1230.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ  03  100.017  110.098,72  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  825.753,98  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 145  9722.01.01.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS  01  261.000  -79.304,31  
 147  9722.01.04.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI  01  260.000  -939,62  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -80.243,93  
 
 5397  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS  01  110.000  2.228,32  
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  618,46  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  2.846,78  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 748.356,83  
 
 REGISTRO, 23 de Setembro de 2014.  
 
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 23/09/2014  
Página:
2
/
2  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9